<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Présentations PowerPoint efficaces, maîtrisez les 5 S !</title>
	<atom:link href="http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/</link>
	<description>Carnet d&#039;opinions et de discussion de François La Roche, Premier associé, Groupe-conseil Vectis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 13:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : François La Roche</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-3364</link>
		<dc:creator>François La Roche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-3364</guid>
		<description>Très fort ce coup de satire, très fort effectivement. J&#039;avais déjà vu et j&#039;y avais déjà référé sous cet article : &lt;a href=&quot;http://blog.groupevectis.com/prsentation-powerpoint-inefficaces.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Présentations Powerpoint INefficaces&lt;/a&gt;

Merci de le souligner encore une fois. J&#039;en ris encore quand je le re-regarde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très fort ce coup de satire, très fort effectivement. J&#8217;avais déjà vu et j&#8217;y avais déjà référé sous cet article : <a href="http://blog.groupevectis.com/prsentation-powerpoint-inefficaces.htm" rel="nofollow">Présentations Powerpoint INefficaces</a></p>
<p>Merci de le souligner encore une fois. J&#8217;en ris encore quand je le re-regarde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathias</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-3363</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 23:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-3363</guid>
		<description>J&#039;ai sous-titré cette vidéo, voici où la trouver : http://www.dailymotion.com/mathias_poujol/mcmillan .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai sous-titré cette vidéo, voici où la trouver : <a href="http://www.dailymotion.com/mathias_poujol/mcmillan" rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/mathias_poujol/mcmillan</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François La Roche</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-3319</link>
		<dc:creator>François La Roche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 23:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-3319</guid>
		<description>Très bonne idée! Ça peut très certainement contribuer à livrer des présentations dont les gens se Souviendront --ça fait un 7e S maintenant!  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne idée! Ça peut très certainement contribuer à livrer des présentations dont les gens se Souviendront &#8211;ça fait un 7e S maintenant!  <img src='http://blog.groupevectis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guerin</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-3318</link>
		<dc:creator>guerin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 22:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-3318</guid>
		<description>et si le sixième S était &#039;surprendre&#039; ... comme une enveloppe à toute la présentation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et si le sixième S était &#8216;surprendre&#8217; &#8230; comme une enveloppe à toute la présentation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François La Roche</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-2002</link>
		<dc:creator>François La Roche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 02:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-2002</guid>
		<description>Ah, bravo! Je suis très d&#039;accord avec la notion de concision. Je dois admettre que je la vois comme partie intégrante du &#039;S&#039; de &#039;Simplicité&#039;, comme ce sont des notions qui sont liées. 

Mais comme un ancien collègue m&#039;a déjà enseigné, pour communiquer efficacement, tu sois être clair, précis et conscis, d&#039;où la pertinence évidente de votre propos.

Merci pour le commentaire!  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, bravo! Je suis très d&#8217;accord avec la notion de concision. Je dois admettre que je la vois comme partie intégrante du &#8216;S&#8217; de &#8216;Simplicité&#8217;, comme ce sont des notions qui sont liées. </p>
<p>Mais comme un ancien collègue m&#8217;a déjà enseigné, pour communiquer efficacement, tu sois être clair, précis et conscis, d&#8217;où la pertinence évidente de votre propos.</p>
<p>Merci pour le commentaire!  <img src='http://blog.groupevectis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : At Home with kim vallee</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-1996</link>
		<dc:creator>At Home with kim vallee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 20:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-1996</guid>
		<description>J&#039;ai une suggestion pour un autre S, succinct. Personnellement j’ai constaté au cours des années que si vous pouvez imaginer une présentation vivante sans PowerPoint, votre présentation n&#039;en sera que meilleure. 

PowerPoint demeure encore une obligation dans le monde des affaires. D&#039;où le besoin d&#039;améliorer le produit fini. En plus des tiens, les petits trucs de Frédéric Gosparini sont aussi à suivre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai une suggestion pour un autre S, succinct. Personnellement j’ai constaté au cours des années que si vous pouvez imaginer une présentation vivante sans PowerPoint, votre présentation n&#8217;en sera que meilleure. </p>
<p>PowerPoint demeure encore une obligation dans le monde des affaires. D&#8217;où le besoin d&#8217;améliorer le produit fini. En plus des tiens, les petits trucs de Frédéric Gosparini sont aussi à suivre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blogue Vectis &#187; Archives du Blog &#187; Pr&#233;sentation PowerPoint INefficaces</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>Blogue Vectis &#187; Archives du Blog &#187; Pr&#233;sentation PowerPoint INefficaces</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 15:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-816</guid>
		<description>[...] ma part, je reste sur la position, sachez ma&#238;triser les 5 S d&#8217;un PowerPoint [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ma part, je reste sur la position, sachez ma&#238;triser les 5 S d&#8217;un PowerPoint [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web2.0 et ophtalmologie &#187; Liens 2007-03-15</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Web2.0 et ophtalmologie &#187; Liens 2007-03-15</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 01:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-535</guid>
		<description>[...] Présentations PowerPoint efficaces, maîtrisez les 5 S ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Présentations PowerPoint efficaces, maîtrisez les 5 S ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric Gosparini</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Frédéric Gosparini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 22:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-119</guid>
		<description>Bonjour. Un simple commentaire pour compléter ce billet. Il est, je pense, important de préciser que le support visuel, présentation Powerpoint ou autres, reste un outil d&#039;appoint. En ce sens, le travail sur les qualités d&#039;orateur reste essentiel, car l&#039;auditoire est présent avant tout pour écouter celui qui s&#039;exprime. Les supports visuels ne sont bien sûr pas inutiles, mais même bien réalisés et utilisés, ils ne sauveront pas une mauvaise prestation oratoire. Je précise cela dans un billet datant d&#039;il y a quelques mois, publié sur le blog d&#039;Audience Impact. Voici le lien pour information: http://www.audience-impact.com/blog/2006/07/le_piege_des_supports_visuels_1.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Un simple commentaire pour compléter ce billet. Il est, je pense, important de préciser que le support visuel, présentation Powerpoint ou autres, reste un outil d&#8217;appoint. En ce sens, le travail sur les qualités d&#8217;orateur reste essentiel, car l&#8217;auditoire est présent avant tout pour écouter celui qui s&#8217;exprime. Les supports visuels ne sont bien sûr pas inutiles, mais même bien réalisés et utilisés, ils ne sauveront pas une mauvaise prestation oratoire. Je précise cela dans un billet datant d&#8217;il y a quelques mois, publié sur le blog d&#8217;Audience Impact. Voici le lien pour information: <a href="http://www.audience-impact.com/blog/2006/07/le_piege_des_supports_visuels_1.html" rel="nofollow">http://www.audience-impact.com/blog/2006/07/le_piege_des_supports_visuels_1.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : blog.cguy.org &#187; Présentations PowerPoint efficaces</title>
		<link>http://blog.groupevectis.com/2006/10/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>blog.cguy.org &#187; Présentations PowerPoint efficaces</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 01:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.groupevectis.com/presentations-powerpoint-efficaces-maitrisez-les-5-s.htm#comment-117</guid>
		<description>[...] PowerPoint efficaces, maîtrisez les 5 S ! at Blogue Vectis       Commentez, ou laissez un trackback à partir de votre propresite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PowerPoint efficaces, maîtrisez les 5 S ! at Blogue Vectis       Commentez, ou laissez un trackback à partir de votre propresite. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

